Cagle's
Un Autoservicio de partes usadas de automoviles localizado en Cartersville, Ggeorgia.
Autoservicio significa que usted lleva sus propias herramientas y quita sus propias partes. Tenemos mas de 2000 vehiculos disponibles para quitar partes. Todos los Vehiculos estan colocados sobre Soportes de Ruedas para acceso facil y organizados en la Yarda para su convenencia. Haga clic aqui para ver Mapa de la Yarda.
Haga clic aqui para buscar en nuestro Inventario.
Nosotros suministramos carretillas, elevadores de motor, y extractores de Llantas, de forma gratuita, usted hace el resto. Si necesita ayuda para localizar su Vehiculo en la Yarda o con intercambio de informacion, nuestros amable personal de servicio al cliente estan aqui para ayudarle.
Pagamos buen dinero por automoviles en Cualquier condicion.
Es rapido y facil solo traiganos su coche, o nosotros lo podemos recoger.

New Arrivals - Vehicles Received within the last 7 days
| Year | Make | Model | Row | Yard Date |
| 2012 | AUDI | A4 | 24 | 03/24/2026 |
| 2010 | BMW | 535 | 24 | 03/24/2026 |
| 2012 | BUICK | ENCLAVE | 47 | 03/17/2026 |
| 2008 | CADILLAC | DTS | 47 | 03/17/2026 |
| 2000 | CHEVROLET | SILVERADO | 4 | 03/17/2026 |
| 2005 | CHEVROLET | SUBURBAN | 6 | 03/24/2026 |
| 2011 | CHEVROLET | MALIBU | 47 | 03/24/2026 |
| 2015 | CHEVROLET | CRUZE | 47 | 03/17/2026 |
| 2011 | CHEVROLET | HHR | 47 | 03/17/2026 |
| 2004 | CHEVROLET | MALIBU | 47 | 03/24/2026 |
| 2008 | CHEVROLET | IMPALA | 47 | 03/24/2026 |
| 2013 | CHRYSLER | 200 | 59 | 03/17/2026 |
| 2008 | CHRYSLER | 300 | 59 | 03/17/2026 |
| 2008 | DODGE | RAM 1500 | 6 | 03/24/2026 |
| 2007 | DODGE | DAKOTA | 59 | 03/17/2026 |
| 2010 | DODGE | DAKOTA | 59 | 03/17/2026 |
| 2003 | DODGE | CARAVAN | 59 | 03/17/2026 |
| 2005 | DODGE | DAKOTA | 59 | 03/17/2026 |
| 2016 | DODGE | JOURNEY | 59 | 03/24/2026 |
| 2009 | DODGE | RAM 1500 | 6 | 03/24/2026 |
| 2008 | FORD | FUSION | 14 | 03/24/2026 |
| 2008 | FORD | EXPLORER | 19 | 03/17/2026 |
| 2010 | FORD | E-150 | 6 | 03/24/2026 |
| 2011 | FORD | FUSION | 14 | 03/24/2026 |
| 2007 | FORD | EXPEDITION | 6 | 03/24/2026 |
| 2010 | FORD | FOCUS | 20 | 03/17/2026 |
| 2016 | FORD | FOCUS | 14 | 03/24/2026 |
| 1988 | FORD | F-150 | 6 | 03/24/2026 |
| 2009 | FORD | E-250 | 6 | 03/24/2026 |
| 1998 | HONDA | ACCORD | 33 | 03/17/2026 |
| 2005 | HONDA | CIVIC | 24 | 03/24/2026 |
| 2009 | HONDA | CIVIC | 24 | 03/24/2026 |
| 2016 | JEEP | COMPASS | 59 | 03/17/2026 |
| 2015 | JEEP | COMPASS | 59 | 03/17/2026 |
| 2012 | KIA | SOUL | 33 | 03/17/2026 |
| 2011 | KIA | SEDONA | 24 | 03/24/2026 |
| 2011 | KIA | SORENTO | 24 | 03/24/2026 |
| 1999 | LEXUS | ES 300 | 33 | 03/17/2026 |
| 2009 | MAZDA | MAZDA3 | 33 | 03/17/2026 |
| 2002 | MAZDA | TRIBUTE | 14 | 03/24/2026 |
| 2008 | MAZDA | MAZDA5 | 33 | 03/17/2026 |
| 2011 | MERCEDES-BENZ | C 300 | 33 | 03/24/2026 |
| 2003 | MERCEDES-BENZ | E500 | 33 | 03/17/2026 |
| 1997 | MERCURY | GRAND MARQUIS | 14 | 03/17/2026 |
| 2008 | MINI | COOPER | 33 | 03/17/2026 |
| 2006 | NISSAN | ALTIMA | 33 | 03/17/2026 |
| 2016 | NISSAN | VERSA | 33 | 03/17/2026 |
| 2004 | NISSAN | QUEST | 33 | 03/17/2026 |
| 2011 | NISSAN | MAXIMA | 24 | 03/24/2026 |
| 1990 | OLDSMOBILE | NINETY EIGHT | 47 | 03/24/2026 |
| 1998 | PONTIAC | BONNEVILLE | 47 | 03/24/2026 |
| 2007 | SATURN | OUTLOOK | 47 | 03/17/2026 |
| 2011 | SUZUKI | KIZASHI | 24 | 03/24/2026 |
| 2002 | TOYOTA | CAMRY | 36 | 03/24/2026 |
| 1994 | TOYOTA | CELICA | 33 | 03/17/2026 |
| 2003 | TOYOTA | AVALON | 36 | 03/24/2026 |
| 2009 | TOYOTA | TUNDRA | 33 | 03/17/2026 |
| 2007 | TOYOTA | CAMRY SOLARA | 33 | 03/17/2026 |
| 2003 | TOYOTA | CAMRY | 33 | 03/17/2026 |
| 2012 | VOLKSWAGEN | BEETLE | 24 | 03/24/2026 |
| 2014 | VOLKSWAGEN | JETTA | 24 | 03/24/2026 |
| 2004 | VOLVO | S60 | 36 | 03/24/2026 |
Informacion de la Yarda
Horario de la Yarda
| Lunes | Closed |
|
| Martes | Closed |
|
| Miercoles | 8:30 |
5:00 |
| Jueves | 8:30 |
5:00 |
| Viernes | 8:30 |
5:00 |
| Sabado | 8:30 |
5:00 |
| Domingo Cerrado | Closed |
