Cagle's
Un Autoservicio de partes usadas de automoviles localizado en Cartersville, Ggeorgia.
Autoservicio significa que usted lleva sus propias herramientas y quita sus propias partes. Tenemos mas de 2000 vehiculos disponibles para quitar partes. Todos los Vehiculos estan colocados sobre Soportes de Ruedas para acceso facil y organizados en la Yarda para su convenencia. Haga clic aqui para ver Mapa de la Yarda.
Haga clic aqui para buscar en nuestro Inventario.
Nosotros suministramos carretillas, elevadores de motor, y extractores de Llantas, de forma gratuita, usted hace el resto. Si necesita ayuda para localizar su Vehiculo en la Yarda o con intercambio de informacion, nuestros amable personal de servicio al cliente estan aqui para ayudarle.
Pagamos buen dinero por automoviles en Cualquier condicion.
Es rapido y facil solo traiganos su coche, o nosotros lo podemos recoger.

New Arrivals - Vehicles Received within the last 7 days
| Year | Make | Model | Row | Yard Date |
| 2011 | AUDI | Q5 | 29 | 03/03/2026 |
| 2013 | BUICK | VERANO | 48 | 03/03/2026 |
| 2014 | BUICK | VERANO | 48 | 03/03/2026 |
| 2008 | BUICK | ENCLAVE | 51 | 02/24/2026 |
| 2007 | CADILLAC | CTS | 48 | 03/03/2026 |
| 2009 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4 | 03/03/2026 |
| 2013 | CHEVROLET | CRUZE | 48 | 03/03/2026 |
| 2011 | CHEVROLET | IMPALA | 51 | 02/24/2026 |
| 2005 | CHEVROLET | MONTE CARLO | 51 | 02/24/2026 |
| 2014 | CHEVROLET | SPARK | 51 | 02/24/2026 |
| 2012 | CHEVROLET | EQUINOX | 51 | 02/24/2026 |
| 2016 | CHEVROLET | MALIBU | 51 | 02/24/2026 |
| 2014 | CHEVROLET | CRUZE | 51 | 02/24/2026 |
| 2010 | CHRYSLER | SEBRING | 60 | 02/24/2026 |
| 2014 | DODGE | JOURNEY | 60 | 03/03/2026 |
| 2005 | FORD | F-250 | 4 | 02/24/2026 |
| 2009 | FORD | F-150 | 4 | 03/03/2026 |
| 2013 | FORD | FUSION | 19 | 03/03/2026 |
| 2013 | FORD | ESCAPE | 19 | 02/24/2026 |
| 2004 | FORD | F-150 | 4 | 02/24/2026 |
| 2005 | FORD | FREESTYLE | 19 | 02/24/2026 |
| 2012 | FORD | FOCUS | 19 | 02/24/2026 |
| 2014 | FORD | EDGE | 19 | 02/24/2026 |
| 2008 | FORD | ESCAPE | 19 | 02/24/2026 |
| 2014 | FORD | FUSION | 19 | 02/24/2026 |
| 2010 | FORD | FOCUS | 19 | 02/24/2026 |
| 2016 | GMC | ACADIA | 48 | 03/03/2026 |
| 2014 | GMC | SIERRA 1500 | 4 | 02/24/2026 |
| 2009 | GMC | YUKON | 4 | 02/24/2026 |
| 2000 | HONDA | CIVIC | 32 | 03/03/2026 |
| 2008 | HONDA | CIVIC | 30 | 02/24/2026 |
| 2011 | HONDA | ODYSSEY | 32 | 02/24/2026 |
| 2002 | HONDA | ACCORD | 32 | 02/24/2026 |
| 2003 | HONDA | ODYSSEY | 29 | 03/03/2026 |
| 2007 | HYUNDAI | SONATA | 32 | 03/03/2026 |
| 2007 | HYUNDAI | SANTA FE | 32 | 03/03/2026 |
| 1994 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 60 | 02/24/2026 |
| 2009 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 60 | 03/03/2026 |
| 2017 | JEEP | COMPASS | 60 | 03/03/2026 |
| 2008 | JEEP | LIBERTY | 60 | 03/03/2026 |
| 2005 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 60 | 03/03/2026 |
| 1988 | JEEP | CHEROKEE | 60 | 02/24/2026 |
| 2014 | KIA | OPTIMA | 32 | 02/24/2026 |
| 2013 | KIA | OPTIMA | 32 | 02/24/2026 |
| 2016 | KIA | SOUL | 32 | 02/24/2026 |
| 2010 | KIA | SEDONA | 29 | 03/03/2026 |
| 1996 | LEXUS | LS 400 | 32 | 03/03/2026 |
| 2007 | LINCOLN | MKZ | 19 | 03/03/2026 |
| 2008 | MAZDA | CX-9 | 32 | 03/03/2026 |
| 2001 | MERCEDES-BENZ | ML430 | 32 | 02/24/2026 |
| 2013 | NISSAN | PATHFINDER | 32 | 02/24/2026 |
| 2019 | NISSAN | TITAN | 29 | 03/03/2026 |
| 2015 | NISSAN | ALTIMA | 29 | 03/03/2026 |
| 2009 | SUBARU | OUTBACK | 32 | 02/24/2026 |
| 2009 | SUBARU | FORESTER | 32 | 02/24/2026 |
| 2000 | TOYOTA | CAMRY | 32 | 02/24/2026 |
| 2004 | TOYOTA | SEQUOIA | 32 | 02/24/2026 |
| 1995 | TOYOTA | CAMRY | 30 | 02/24/2026 |
| 1999 | TOYOTA | CAMRY | 32 | 02/24/2026 |
| 2002 | TOYOTA | CAMRY | 29 | 03/03/2026 |
| 2003 | TOYOTA | ECHO | 32 | 03/03/2026 |
| 2006 | VOLVO | S60 | 32 | 03/03/2026 |
| 2001 | VOLVO | V70 | 32 | 02/24/2026 |
Informacion de la Yarda
Horario de la Yarda
| Lunes | Closed |
|
| Martes | Closed |
|
| Miercoles | 8:30 |
5:00 |
| Jueves | 8:30 |
5:00 |
| Viernes | 8:30 |
5:00 |
| Sabado | 8:30 |
5:00 |
| Domingo Cerrado | Closed |
