Cagle's
Un Autoservicio de partes usadas de automoviles localizado en Cartersville, Ggeorgia.
Autoservicio significa que usted lleva sus propias herramientas y quita sus propias partes. Tenemos mas de 2000 vehiculos disponibles para quitar partes. Todos los Vehiculos estan colocados sobre Soportes de Ruedas para acceso facil y organizados en la Yarda para su convenencia. Haga clic aqui para ver Mapa de la Yarda.
Haga clic aqui para buscar en nuestro Inventario.
Nosotros suministramos carretillas, elevadores de motor, y extractores de Llantas, de forma gratuita, usted hace el resto. Si necesita ayuda para localizar su Vehiculo en la Yarda o con intercambio de informacion, nuestros amable personal de servicio al cliente estan aqui para ayudarle.
Pagamos buen dinero por automoviles en Cualquier condicion.
Es rapido y facil solo traiganos su coche, o nosotros lo podemos recoger.

New Arrivals - Vehicles Received within the last 7 days
| Year | Make | Model | Row | Yard Date |
| 2004 | BMW | 330CI | 37 | 04/21/2026 |
| 2018 | BUICK | ENCORE | 47 | 04/28/2026 |
| 2013 | CADILLAC | CTS | 47 | 04/28/2026 |
| 2001 | CADILLAC | DEVILLE | 47 | 04/28/2026 |
| 2001 | CHEVROLET | S10 | 47 | 04/28/2026 |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO | 1 | 04/21/2026 |
| 1994 | CHEVROLET | CAPRICE CLASSIC | 47 | 04/28/2026 |
| 2012 | CHEVROLET | EQUINOX | 47 | 04/28/2026 |
| 2012 | CHEVROLET | CAMARO | 47 | 04/28/2026 |
| 2013 | CHEVROLET | TAHOE | 1 | 04/28/2026 |
| 2008 | CHEVROLET | COBALT | 47 | 04/28/2026 |
| 2009 | CHEVROLET | COBALT | 47 | 04/28/2026 |
| 2006 | DODGE | RAM 1500 | 2 | 04/28/2026 |
| 2010 | FORD | TAURUS | 16 | 04/21/2026 |
| 2003 | FORD | EXPLORER | 18 | 04/28/2026 |
| 2006 | FORD | FIVE HUNDRED | 18 | 04/28/2026 |
| 2010 | FORD | EDGE | 18 | 04/28/2026 |
| 2004 | FORD | EXPLORER | 18 | 04/28/2026 |
| 2011 | FORD | FOCUS | 18 | 04/28/2026 |
| 1993 | FORD | FESTIVA | 16 | 04/21/2026 |
| 2014 | FORD | FOCUS | 16 | 04/21/2026 |
| 2015 | FORD | TAURUS | 16 | 04/21/2026 |
| 2004 | FORD | F-150 | 1 | 04/21/2026 |
| 1996 | FORD | EXPLORER | 16 | 04/21/2026 |
| 2014 | FORD | FOCUS | 16 | 04/28/2026 |
| 2002 | FORD | F-150 | 2 | 04/28/2026 |
| 2000 | FORD | EXPLORER | 16 | 04/21/2026 |
| 2005 | FORD | ESCAPE | 16 | 04/21/2026 |
| 2011 | FORD | FIESTA | 16 | 04/21/2026 |
| 2003 | FORD | EXPEDITION | 2 | 04/28/2026 |
| 2000 | FORD | TAURUS | 16 | 04/21/2026 |
| 2015 | GMC | ACADIA | 47 | 04/28/2026 |
| 2000 | GMC | SIERRA 1500 | 1 | 04/21/2026 |
| 2010 | GMC | ACADIA | 47 | 04/28/2026 |
| 2006 | HONDA | CIVIC | 37 | 04/21/2026 |
| 2010 | HONDA | CIVIC | 37 | 04/21/2026 |
| 1999 | HONDA | ACCORD | 37 | 04/21/2026 |
| 2006 | HUMMER | H3 | 1 | 04/21/2026 |
| 1999 | ISUZU | RODEO | 37 | 04/21/2026 |
| 1990 | LINCOLN | TOWN CAR | 16 | 04/21/2026 |
| 2000 | MERCEDES-BENZ | C230 | 37 | 04/21/2026 |
| 2010 | NISSAN | ALTIMA | 33 | 04/21/2026 |
| 2007 | NISSAN | ALTIMA | 29 | 04/21/2026 |
| 2005 | NISSAN | ALTIMA | 37 | 04/21/2026 |
| 2006 | PONTIAC | VIBE | 47 | 04/28/2026 |
| 2008 | PONTIAC | G6 | 47 | 04/28/2026 |
| 2008 | SATURN | OUTLOOK | 47 | 04/28/2026 |
| 1994 | TOYOTA | COROLLA | 37 | 04/21/2026 |
| 2012 | TOYOTA | CAMRY | 37 | 04/21/2026 |
| 2000 | TOYOTA | 4RUNNER | 37 | 04/21/2026 |
| 2011 | TOYOTA | COROLLA | 37 | 04/21/2026 |
| 2004 | VOLVO | XC90 | 37 | 04/21/2026 |
Informacion de la Yarda
Horario de la Yarda
| Lunes | Closed |
|
| Martes | Closed |
|
| Miercoles | 8:30 |
5:00 |
| Jueves | 8:30 |
5:00 |
| Viernes | 8:30 |
5:00 |
| Sabado | 8:30 |
5:00 |
| Domingo Cerrado | Closed |
